Broj razrednih odjela i učenika u školskoj godini 2026./2027.

RAZRED ODJELA MŠ STON PŠ PONIKVE UKUPNO
1. razred 1 17 0 17
2. razred  2 7   4  11
3. razred  2,5 15   4 19 
4. razred  1.5  11   0   11
5. razred 1.5   11   2    13
6. razred 1.5 13 3 16
7. razred  1.5  9  4 13 
8. razred  1.5   8    4  12 
  13  91  21 112

 

Broj razrednih odjela i učenika u školskoj godini 2025./2026.

RAZRED ODJELA MŠ STON PŠ PONIKVE UKUPNO
1. razred 2 7 4 11
2. razred 2 15 4 19
3. razred 1,5 11 0 10
4. razred 1,5 11 2 13
5. razred 1,5 13 3 16
6. razred 1,5 9 4 13
7. razred 2 8 4 12
8. razred 1 11 0 11
13 85 21 106

Skip to content