« Prosinac 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nastavni predmeti po razredima:
Predmet | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Hrvatski jezik | X | X | X | X | X | X | X | X |
Likovna kultura | X | X | X | X | X | X | X | X |
Glazbena kultura | X | X | X | X | X | X | X | X |
Engleski jezik | X | X | X | X | X | X | X | X |
Priroda | X | X | ||||||
Priroda i društvo | X | X | X | X | ||||
Matematika | X | X | X | X | X | X | X | X |
Biologija | X | X | ||||||
Kemija | X | X | ||||||
Fizika | X | X | ||||||
Povijest | X | X | X | X | ||||
Geografija | X | X | X | X | ||||
Tehnička kultura | X | X | X | X | ||||
Tjelesna kultura | X | X | X | X | X | X | X | X |
Informatika | X | X | ||||||
Vjeronauk - katolički (izborni program) | X | X | X | X | X | X | X | X |
Informatika (izborni program) | X | X | X | X | X | X | ||
Njemački jezik (izborni program) | X | X | X | X | X | |||
- izborni program | ||||||||
- izborni program |